รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: เหอเฟย์ อันฮุย ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: FeiChun™
ได้รับการรับรอง: DiN VDE 0295 Class 5 & DiN VDE 0207
หมายเลขรุ่น: ประเภท NGRDGCGOEU-J สายไฟเครนเฟสตูนยืดหยุ่นสูง
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1,000 เมตร
ราคา: Please contact our sales engineer for detailed parameters
รายละเอียดการบรรจุ: ม้วนสายเคเบิลหรือถุงบรรจุภัณฑ์
เวลาการส่งมอบ: 15-30วันทำงาน
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, Western Union
สามารถในการผลิต: โปรดติดต่อวิศวกรฝ่ายขายของเรา
ลักษณะ: |
นุ่มนวล ทนทานน้ํามันและแสงแดด |
ความต้านทาน UV: |
ใช่ |
รุ่น: |
(N) GRDGCGOEU-J |
การใช้งาน: |
อุปกรณ์เครน |
ประเภทสินค้า: |
สายไฟฟ้า |
ความยืดหยุ่น: |
อ่อนโยน |
การติดตั้งที่กะทัดรัด: |
การออกแบบที่กะทัดรัด |
ระดับอุณหภูมิ: |
90°C |
ประเภทสายเคเบิล: |
สายไฟ |
ความเข้มข้นสูงสุด: |
170 แอมเปอร์ |
ใบรับรองความปลอดภัย: |
รับรองความปลอดภัย |
ประเภทเครื่องเชื่อม: |
NEMA L5-30P |
ลักษณะ: |
นุ่มนวล ทนทานน้ํามันและแสงแดด |
ความต้านทาน UV: |
ใช่ |
รุ่น: |
(N) GRDGCGOEU-J |
การใช้งาน: |
อุปกรณ์เครน |
ประเภทสินค้า: |
สายไฟฟ้า |
ความยืดหยุ่น: |
อ่อนโยน |
การติดตั้งที่กะทัดรัด: |
การออกแบบที่กะทัดรัด |
ระดับอุณหภูมิ: |
90°C |
ประเภทสายเคเบิล: |
สายไฟ |
ความเข้มข้นสูงสุด: |
170 แอมเปอร์ |
ใบรับรองความปลอดภัย: |
รับรองความปลอดภัย |
ประเภทเครื่องเชื่อม: |
NEMA L5-30P |
| ผู้ขับ | สายประสานทองแดงเส้นละเอียด (ทองแดงเอเลคโทรลิสต์เปล่า) ประเภท 5 |
| สายประสานดิน | สายนําทองแดงกระป๋อง ขนาดละเอียดมาก ประเภท FS |
| การกันความร้อน | วัสดุพื้นฐาน EPR สารผสมยาง 3GI3 |
| การระบุหลัก | สีดํา, สีฟ้า, สีน้ําตาล, สายไฟฟ้าดิน สีเขียว-เหลือง |
| การจัดทําหลัก | สูงถึง 102 มม: การออกแบบ 4 หลักจาก 16 มม2 บนสามสายนําหลัก, สายนําดินแยกออกเป็นสามส่วนและวางอยู่ในช่องว่าง |
| กล่องภายใน | วัสดุพื้นฐาน EPR สารประกอบประเภท GM1b สี: สีดํา |
| ปรางรวม | สกรีนปลอมจากสายทองแดงกระป๋อง ผิวครอบคลุม: > 80% อุปสรรคการโอน < 100mOhm/m ที่ <= 30MHz |
| ผนังภายนอก | วัสดุพื้นฐาน PCP สารผสมยาง 5GM3 สี: สีดํา |
| ความดันเฉพาะ | Uo/U = 0.6/1 kV |
| ความดันทํางานที่อนุญาตสูงสุดในระบบ AC | U max (eff) = 1.2 kV |
| ความดันทดสอบ AC | 5 kV 5 นาที |
| สูงสุดที่อนุญาต ความดันแอลซีสูงสุด | U ^ = 2.4 kV |
| สําหรับการเชื่อมต่อบนเครื่องแปลงความถี่ | Umax = 690V |
| ความสามารถในการบรรทุกกระแส | ตาม DIN VDE 0298 ตอนที่ 4 |
| มาตรฐาน | ตาม DIN VDE 0250, ส่วน 814 |
| อุณหภูมิบริเวณ | |
| - ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น | -35°C ถึง +80°C |
| - การติดตั้งที่คง | -50°C ถึง +80°C |
| อุณหภูมิการทํางานที่อนุญาตสูงสุดของตัวนํา | 90°C |
| อุณหภูมิการตัดสายสั้นของตัวนํา | 250 °C |
| หน่วยแรงดึง | ขนาดสูงสุด 15 N/mm2 |
| ความเครียดการบิด | ไม่มีคําขอ |
| รังสีโค้งขั้นต่ํา | ตาม DIN VDE 0298 ตอนที่ 3 |
| ทนต่อน้ํามัน: | DIN VDE 0473, ส่วน 811-2-1, ข้อ 10 |
| ความทนทานต่ออากาศ: | ใช้ได้ไม่จํากัด ทั้งภายนอกและภายในบ้าน ทนทานกับโอโซน ยูวี และความชื้น |
| จํานวนแกนและส่วนตัดเฉพาะ | ส่วนตัดของโล่ | กว้างของตัวนํา | ขั้นต่ํา กว้างรวม | แม็กซ์ กว้างรวมของสายไฟฟ้า | น้ําหนักสะสมประมาณ 1000 m | แรงดึงที่อนุญาตสูงสุด |
| จํานวน * mm2 | mm2 | mm | mm | mm | กิโลกรัม/กม | N |
| (N) GRDGCGOEU J สาย Festoon มีหน้าจอรวม | ||||||
| 4×4 | 8 | 2.45 | 14.8 | 17.8 | 485 | 240 |
| 4×6 | 10.7 | 2.93 | 17.2 | 20.2 | 700 | 300 |
| 4×10 | 12.7 | 3.9 | 19.7 | 22.7 | 925 | 600 |
| 3 คูณ 16 บวก 3 คูณ 25 | 13.3 | 5.72 | 22.2 | 25.2 | 1150 | 720 |
| 3 × 25 + 3 × 4 | 15.9 | 6.75 | 25.3 | 28.3 | 1610 | 1125 |
| 3 × 35 + 3 × 6 | 21.4 | 8.05 | 29.3 | 32.3 | 2160 | 1575 |
| 3 × 50 + 3 × 10 | 24.9 | 9.6 | 35 | 38 | 3090 | 2250 |
| 3 × 70 + 3 × 10 | 29.8 | 11.5 | 40.9 | 43.9 | 4100 | 3150 |
| 3 × 95 + 3 × 16 | 36.9 | 14 | 44.2 | 47.2 | 5040 | 4275 |
| 3X120+3X16 | 45.9 | 15.8 | 48.7 | 51.7 | 5900 | 5400 |
| 3 × 150 + 3 × 25 | 53.3 | 17.8 | 55.1 | 58.1 | 7620 | 6750 |
| จํานวนแกนและส่วนตัดเฉพาะ | ความต้านทานของตัวนํา | อุปทาน (แกน/แกน) ที่ 10 kHz | ความจุ (มูลค่าแนวทาง) ในระดับ 1 kHz | อุปสรรคการถ่ายทอดที่ 1 MHz | อุปทานการถ่ายทอดที่ 10 MHz | อุปทานการถ่ายทอดที่ 30 MHz |
| จํานวน * mm2 | โอม/กม | μH/km | nF/km | mOhm/m | mOhm/m | mOhm/m |
| 4×4 | 4.95 | 550 | 180 | ต่อไป | ต่อไป | ต่อไป |
| 4×6 | 3.3 | 530 | 190 | ต่อไป | ต่อไป | ต่อไป |
| 4×10 | 1.91 | 510 | 230 | 0.4 | 1.3 | 3.5 |
| 3 × 16 + 3 × 25 | 1.21 | 480 | 225 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
| 3 × 25 + 3 × 4 | 0.78 | 450 | 275 | 0.2 | 0.4 | 1.3 |
| 3 × 35 + 3 × 6 | 0.55 | 430 | 325 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
| 3 × 50 + 3 × 10 | 0.39 | 410 | 400 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
| 3 × 70 + 3 × 10 | 0.27 | 390 | 475 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 3 × 95 + 3 × 16 | 0.21 | 375 | 600 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 3X120+3X16 | 0.16 | 360 | 700 | 0.1 | 0.1 |
0.3 |